- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Farbabweichungen bei der Simulation von HKS N
Die Farbabweichungen wurden anhand des gemessenen Farbraumes des Proofsystems von proof.de von der Proofsoftware berechnet. Abweichungen sind daher in der Praxis möglich. Es zeigt sich aber, dass fast alle Sonderfarben recht gut im großen Farbraum des Proofgerätes simuliert werden kann.
Je kleiner der ∆E00-Wert, desto geringer ist der Farbabstand von der
HKS-Referenz zur geprooften HKS-Farbe. Höhere ∆E Werte zeigen,
welche HKS-Farben im Proof schlechter wiedergegeben werden können.
Als grober Anhaltspunkt gilt: Ab ∆E00 > 1 ist ein Farbunterschied mit
dem menschlichen Auge sichtbar, darunter kann er nur gemessen, aber
nicht gesehen werden.
Farbbezeichnung | Farbabweichung | Farbbezeichnung | Farbabweichung | Farbbezeichnung | Farbabweichung |
HKS 1 N | 0,37 ∆E00 | HKS 35 N | 0,74 ∆E00 | HKS 63 N | 0,91 ∆E00 |
HKS 2 N | 0,66 ∆E00 | HKS 36 N | 0,65 ∆E00 | HKS 64 N | 0,80 ∆E00 |
HKS 3 N | 0,62 ∆E00 | HKS 37 N | 0,65 ∆E00 | HKS 65 N | 0,47 ∆E00 |
HKS 4 N | 0,54 ∆E00 | HKS 38 N | 1,21 ∆E00 | HKS 66 N | 0,69 ∆E00 |
HKS 5 N | 0,56 ∆E00 | HKS 39 N | 0,73 ∆E00 | HKS 67 N | 0,67 ∆E00 |
HKS 6 N | 0,60 ∆E00 | HKS 40 N | 0,54 ∆E00 | HKS 68 N | 0,37 ∆E00 |
HKS 7 N | 0,44 ∆E00 | HKS 41N | 1,03 ∆E00 | HKS 69 N | 0,62 ∆E00 |
HKS 8 N | 0,76 ∆E00 | HKS 42 N | 0,75 ∆E00 | HKS 71 N | 0,69 ∆E00 |
HKS 10 N | 0,30 ∆E00 | HKS 43 N | 0,74 ∆E00 | HKS 72 N | 0,68 ∆E00 |
HKS 11N | 0,52 ∆E00 | HKS 44 N | 0,69 ∆E00 | HKS 73 N | 0,93 ∆E00 |
HKS 12 N | 0,50 ∆E00 | HKS 45 N | 0,80 ∆E00 | HKS 74 N | 0,47 ∆E00 |
HKS 13 N | 1,20 ∆E00 | HKS 46 N | 0,64 ∆E00 | HKS 75 N | 0,94 ∆E00 |
HKS 14 N | 0,52 ∆E00 | HKS 47 N | 0,61 ∆E00 | HKS 76 N | 0,79 ∆E00 |
HKS 15 N | 0,49 ∆E00 | HKS 48 N | 0,54 ∆E00 | HKS 77 N | 1,00 ∆E00 |
HKS 16 N | 0,55 ∆E00 | HKS 49 N | 0,38 ∆E00 | HKS 78 N | 0,36 ∆E00 |
HKS 17 N | 0,00 ∆E00 | HKS 50 N | 0,32 ∆E00 | HKS 81 N | 0,63 ∆E00 |
HKS 18 N | 0,73 ∆E00 | HKS 51N | 0,67 ∆E00 | HKS 82 N | 0,60 ∆E00 |
HKS 21N | 0,46 ∆E00 | HKS 52 N | 0,52 ∆E00 | HKS 83 N | 0,65 ∆E00 |
HKS 22 N | 0,52 ∆E00 | HKS 53 N | 0,88 ∆E00 | HKS 84 N | 0,34 ∆E00 |
HKS 23 N | 1,28 ∆E00 | HKS 54 N | 0,77 ∆E00 | HKS 88 N | 1,80 ∆E00 |
HKS 24 N | 0,48 ∆E00 | HKS 55 N | 0,81 ∆E00 | HKS 89 N | 1,29 ∆E00 |
HKS 25 N | 0,82 ∆E00 | HKS 56 N | 0,78 ∆E00 | HKS 90 N | 1,29 ∆E00 |
HKS 26 N | 0,27 ∆E00 | HKS 57N | 0,64 ∆E00 | HKS 91 N | 1,10 ∆E00 |
HKS 27N | 0,63 ∆E00 | HKS 58N | 0,69 ∆E00 | HKS 92 N | 1,20 ∆E00 |
HKS 28 N | 0,66 ∆E00 | HKS 59 N | 0,66 ∆E00 | HKS 93 N | 0,89 ∆E00 |
HKS 29 N | 2,72 ∆E00 | HKS 60 N | 0,66 ∆E00 | HKS 95 N | 1,75 ∆E00 |
HKS 33 N | 2,06 ∆E00 | HKS 61 N | 0,34 ∆E00 | HKS 97 N | 0,92 ∆E00 |
HKS 34 N | 1,06 ∆E00 | HKS 62 N | 0,84 ∆E00 |
Die Farbabstände wurden mit Fiery XF Stand 06.2018 ermittelt.
Proofsoftware: Fiery XF 6.5.2
Proofdrucker: Epson SureColor-P9000V mit Epson HDX Pigmenttinten
Proofpapier: EFI Proof Paper 9120XF Matt (Non-OBA)
Spektralfotometer: X-Rite ILS-30
Messmodus: M0 D50 2°