- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Farbabweichungen bei der Simulation von PANTONE Premium Metallics Coated auf unser Roll-Up-Material
Die Farbabweichungen wurden anhand des gemessenen Farbraumes des Proofsystems von proof.de von der Proofsoftware berechnet. Abweichungen sind daher in der Praxis möglich. Es zeigt sich aber, dass fast alle Sonderfarben recht gut im großen Farbraum des Proofgerätes simuliert werden kann.
Je kleiner der ∆E00-Wert, desto geringer ist der Farbabstand von der
PANTONE Referenz zur geprooften PANTONE Farbe. Höhere ∆E Werte zeigen,
welche PANTONE-Farben auf unserem Roll-Up-Material schlechter wiedergegeben werden können.
Als grober Anhaltspunkt gilt: Ab ∆E00 > 1 ist ein Farbunterschied mit
dem menschlichen Auge sichtbar, darunter kann er nur gemessen, aber
nicht gesehen werden.
Farbbezeichnung | Farbabweichung | Farbbezeichnung | Farbabweichung |
PANTONE 10101 C | 0,98 ∆E00 | PANTONE 10250 C | 1,38 ∆E00 |
PANTONE 10102 C | 0,98 ∆E00 | PANTONE 10251 C | 1,14 ∆E00 |
PANTONE 10103 C | 0,93 ∆E00 | PANTONE 10252 C | 0,94 ∆E00 |
PANTONE 10104 C | 0,93 ∆E00 | PANTONE 10253 C | 0,92 ∆E00 |
PANTONE 10105 C | 0,93 ∆E00 | PANTONE 10254 C | 1,19 ∆E00 |
PANTONE 10106 C | 0,46 ∆E00 | PANTONE 10255 C | 0,80 ∆E00 |
PANTONE 10107 C | 0,39 ∆E00 | PANTONE 10256 C | 1,10 ∆E00 |
PANTONE 10108 C | 0,81 ∆E00 | PANTONE 10257 C | 0,89 ∆E00 |
PANTONE 10109 C | 0,30 ∆E00 | PANTONE 10258 C | 0,00 ∆E00 |
PANTONE 10110 C | 0,26 ∆E00 | PANTONE 10259 C | 0,00 ∆E00 |
PANTONE 10111 C | 0,66 ∆E00 | PANTONE 10260 C | 0,34 ∆E00 |
PANTONE 10112 C | 0,58 ∆E00 | PANTONE 10261 C | 0,49 ∆E00 |
PANTONE 10113 C | 0,98 ∆E00 | PANTONE 10262 C | 1,14 ∆E00 |
PANTONE 10114 C | 0,87 ∆E00 | PANTONE 10263 C | 1,06 ∆E00 |
PANTONE 10115 C | 0,79 ∆E00 | PANTONE 10264 C | 0,00 ∆E00 |
PANTONE 10116 C | 0,29 ∆E00 | PANTONE 10265 C | 1,01 ∆E00 |
PANTONE 10117 C | 0,41 ∆E00 | PANTONE 10266 C | 0,90 ∆E00 |
PANTONE 10118 C | 0,44 ∆E00 | PANTONE 10267 C | 0,95 ∆E00 |
PANTONE 10119 C | 0,37 ∆E00 | PANTONE 10268 C | 0,00 ∆E00 |
PANTONE 10120 C | 0,77 ∆E00 | PANTONE 10269 C | 0,00 ∆E00 |
PANTONE 10121 C | 0,69 ∆E00 | PANTONE 10270 C | 0,63 ∆E00 |
PANTONE 10122 C | 0,72 ∆E00 | PANTONE 10271 C | 0,59 ∆E00 |
PANTONE 10123 C | 0,57 ∆E00 | PANTONE 10272 C | 0,58 ∆E00 |
PANTONE 10124 C | 0,48 ∆E00 | PANTONE 10273 C | 0,00 ∆E00 |
PANTONE 10125 C | 0,91 ∆E00 | PANTONE 10274 C | 0,00 ∆E00 |
PANTONE 10126 C | 0,81 ∆E00 | PANTONE 10275 C | 0,55 ∆E00 |
PANTONE 10127 C | 0,80 ∆E00 | PANTONE 10276 C | 0,00 ∆E00 |
PANTONE 10128 C | 0,66 ∆E00 | PANTONE 10277 C | 0,00 ∆E00 |
PANTONE 10129 C | 0,67 ∆E00 | PANTONE 10278 C | 0,39 ∆E00 |
PANTONE 10130 C | 0,84 ∆E00 | PANTONE 10279 C | 0,59 ∆E00 |
PANTONE 10131 C | 0,70 ∆E00 | PANTONE 10280 C | 0,00 ∆E00 |
PANTONE 10132 C | 0,61 ∆E00 | PANTONE 10281 C | 0,00 ∆E00 |
PANTONE 10133 C | 0,56 ∆E00 | PANTONE 10282 C | 0,00 ∆E00 |
PANTONE 10134 C | 0,65 ∆E00 | PANTONE 10283 C | 0,00 ∆E00 |
PANTONE 10135 C | 0,64 ∆E00 | PANTONE 10284 C | 0,64 ∆E00 |
PANTONE 10136 C | 1,21 ∆E00 | PANTONE 10285 C | 0,00 ∆E00 |
PANTONE 10137 C | 0,90 ∆E00 | PANTONE 10286 C | 0,00 ∆E00 |
PANTONE 10138 C | 0,71 ∆E00 | PANTONE 10287 C | 0,00 ∆E00 |
PANTONE 10139 C | 0,63 ∆E00 | PANTONE 10288 C | 0,00 ∆E00 |
PANTONE 10140 C | 0,57 ∆E00 | PANTONE 10289 C | 0,36 ∆E00 |
PANTONE 10141 C | 0,76 ∆E00 | PANTONE 10290 C | 0,57 ∆E00 |
PANTONE 10142 C | 0,72 ∆E00 | PANTONE 10291 C | 0,55 ∆E00 |
PANTONE 10143 C | 0,58 ∆E00 | PANTONE 10292 C | 0,00 ∆E00 |
PANTONE 10144 C | 0,46 ∆E00 | PANTONE 10293 C | 0,00 ∆E00 |
PANTONE 10145 C | 0,45 ∆E00 | PANTONE 10294 C | 0,70 ∆E00 |
PANTONE 10146 C | 0,40 ∆E00 | PANTONE 10295 C | 0,75 ∆E00 |
PANTONE 10147 C | 0,37 ∆E00 | PANTONE 10297 C | 0,36 ∆E00 |
PANTONE 10148 C | 0,72 ∆E00 | PANTONE 10298 C | 0,68 ∆E00 |
PANTONE 10149 C | 0,59 ∆E00 | PANTONE 10299 C | 0,61 ∆E00 |
PANTONE 10150 C | 0,50 ∆E00 | PANTONE 10300 C | 0,57 ∆E00 |
PANTONE 10151 C | 0,51 ∆E00 | PANTONE 10301 C | 0,64 ∆E00 |
PANTONE 10152 C | 0,55 ∆E00 | PANTONE 10302 C | 0,38 ∆E00 |
PANTONE 10153 C | 0,60 ∆E00 | PANTONE 10303 C | 0,60 ∆E00 |
PANTONE 10154 C | 1,10 ∆E00 | PANTONE 10304 C | 0,62 ∆E00 |
PANTONE 10155 C | 0,72 ∆E00 | PANTONE 10305 C | 0,56 ∆E00 |
PANTONE 10156 C | 0,65 ∆E00 | PANTONE 10306 C | 0,52 ∆E00 |
PANTONE 10157 C | 0,53 ∆E00 | PANTONE 10307 C | 0,48 ∆E00 |
PANTONE 10158 C | 0,50 ∆E00 | PANTONE 10308 C | 0,45 ∆E00 |
PANTONE 10159 C | 0,45 ∆E00 | PANTONE 10309 C | 0,57 ∆E00 |
PANTONE 10160 C | 0,80 ∆E00 | PANTONE 10310 C | 0,81 ∆E00 |
PANTONE 10161 C | 0,71 ∆E00 | PANTONE 10311 C | 0,00 ∆E00 |
PANTONE 10162 C | 0,53 ∆E00 | PANTONE 10312 C | 0,69 ∆E00 |
PANTONE 10163 C | 0,68 ∆E00 | PANTONE 10313 C | 0,65 ∆E00 |
PANTONE 10164 C | 0,64 ∆E00 | PANTONE 10314 C | 0,74 ∆E00 |
PANTONE 10165 C | 0,44 ∆E00 | PANTONE 10315 C | 0,36 ∆E00 |
PANTONE 10166 C | 0,51 ∆E00 | PANTONE 10316 C | 0,57 ∆E00 |
PANTONE 10167 C | 0,74 ∆E00 | PANTONE 10317 C | 0,50 ∆E00 |
PANTONE 10168 C | 0,36 ∆E00 | PANTONE 10318 C | 0,45 ∆E00 |
PANTONE 10169 C | 0,51 ∆E00 | PANTONE 10319 C | 0,53 ∆E00 |
PANTONE 10170 C | 0,48 ∆E00 | PANTONE 10320 C | 0,38 ∆E00 |
PANTONE 10171 C | 0,29 ∆E00 | PANTONE 10321 C | 0,34 ∆E00 |
PANTONE 10172 C | 0,58 ∆E00 | PANTONE 10322 C | 0,49 ∆E00 |
PANTONE 10173 C | 0,92 ∆E00 | PANTONE 10323 C | 0,43 ∆E00 |
PANTONE 10174 C | 0,40 ∆E00 | PANTONE 10324 C | 0,38 ∆E00 |
PANTONE 10175 C | 0,79 ∆E00 | PANTONE 10325 C | 0,35 ∆E00 |
PANTONE 10176 C | 0,49 ∆E00 | PANTONE 10326 C | 0,45 ∆E00 |
PANTONE 10177 C | 0,46 ∆E00 | PANTONE 10327 C | 0,30 ∆E00 |
PANTONE 10178 C | 0,66 ∆E00 | PANTONE 10328 C | 0,60 ∆E00 |
PANTONE 10179 C | 0,88 ∆E00 | PANTONE 10329 C | 0,54 ∆E00 |
PANTONE 10180 C | 0,79 ∆E00 | PANTONE 10330 C | 0,50 ∆E00 |
PANTONE 10181 C | 0,39 ∆E00 | PANTONE 10331 C | 1,02 ∆E00 |
PANTONE 10182 C | 0,52 ∆E00 | PANTONE 10332 C | 0,39 ∆E00 |
PANTONE 10183 C | 0,50 ∆E00 | PANTONE 10333 C | 0,38 ∆E00 |
PANTONE 10184 C | 1,11 ∆E00 | PANTONE 10334 C | 1,51 ∆E00 |
PANTONE 10185 C | 0,56 ∆E00 | PANTONE 10335 C | 1,40 ∆E00 |
PANTONE 10186 C | 0,85 ∆E00 | PANTONE 10336 C | 0,00 ∆E00 |
PANTONE 10187 C | 0,78 ∆E00 | PANTONE 10337 C | 1,02 ∆E00 |
PANTONE 10188 C | 0,37 ∆E00 | PANTONE 10338 C | 1,10 ∆E00 |
PANTONE 10189 C | 0,51 ∆E00 | PANTONE 10339 C | 1,08 ∆E00 |
PANTONE 10190 C | 0,83 ∆E00 | PANTONE 10340 C | 1,41 ∆E00 |
PANTONE 10191 C | 1,00 ∆E00 | PANTONE 10341 C | 0,55 ∆E00 |
PANTONE 10192 C | 0,87 ∆E00 | PANTONE 10342 C | 0,50 ∆E00 |
PANTONE 10193 C | 0,80 ∆E00 | PANTONE 10343 C | 0,98 ∆E00 |
PANTONE 10194 C | 0,74 ∆E00 | PANTONE 10344 C | 0,39 ∆E00 |
PANTONE 10195 C | 0,68 ∆E00 | PANTONE 10345 C | 0,37 ∆E00 |
PANTONE 10196 C | 0,88 ∆E00 | PANTONE 10346 C | 0,62 ∆E00 |
PANTONE 10197 C | 0,61 ∆E00 | PANTONE 10347 C | 1,08 ∆E00 |
PANTONE 10198 C | 0,49 ∆E00 | PANTONE 10348 C | 0,95 ∆E00 |
PANTONE 10199 C | 0,80 ∆E00 | PANTONE 10349 C | 0,47 ∆E00 |
PANTONE 10200 C | 0,54 ∆E00 | PANTONE 10350 C | 0,44 ∆E00 |
PANTONE 10201 C | 0,76 ∆E00 | PANTONE 10351 C | 0,38 ∆E00 |
PANTONE 10202 C | 0,68 ∆E00 | PANTONE 10352 C | 1,44 ∆E00 |
PANTONE 10203 C | 0,97 ∆E00 | PANTONE 10353 C | 1,18 ∆E00 |
PANTONE 10204 C | 0,89 ∆E00 | PANTONE 10354 C | 0,96 ∆E00 |
PANTONE 10205 C | 0,57 ∆E00 | PANTONE 10355 C | 0,82 ∆E00 |
PANTONE 10206 C | 0,54 ∆E00 | PANTONE 10356 C | 0,76 ∆E00 |
PANTONE 10207 C | 0,51 ∆E00 | PANTONE 10357 C | 0,85 ∆E00 |
PANTONE 10208 C | 0,78 ∆E00 | PANTONE 10358 C | 1,22 ∆E00 |
PANTONE 10209 C | 1,02 ∆E00 | PANTONE 10359 C | 1,02 ∆E00 |
PANTONE 10210 C | 0,94 ∆E00 | PANTONE 10360 C | 0,89 ∆E00 |
PANTONE 10211 C | 0,89 ∆E00 | PANTONE 10361 C | 0,64 ∆E00 |
PANTONE 10212 C | 0,45 ∆E00 | PANTONE 10362 C | 0,49 ∆E00 |
PANTONE 10213 C | 0,54 ∆E00 | PANTONE 10363 C | 0,48 ∆E00 |
PANTONE 10214 C | 0,77 ∆E00 | PANTONE 10364 C | 0,71 ∆E00 |
PANTONE 10215 C | 0,65 ∆E00 | PANTONE 10365 C | 0,92 ∆E00 |
PANTONE 10216 C | 1,13 ∆E00 | PANTONE 10366 C | 0,76 ∆E00 |
PANTONE 10217 C | 0,66 ∆E00 | PANTONE 10367 C | 0,67 ∆E00 |
PANTONE 10218 C | 0,62 ∆E00 | PANTONE 10368 C | 0,64 ∆E00 |
PANTONE 10219 C | 0,60 ∆E00 | PANTONE 10369 C | 0,69 ∆E00 |
PANTONE 10220 C | 1,10 ∆E00 | PANTONE 10370 C | 1,39 ∆E00 |
PANTONE 10221 C | 1,39 ∆E00 | PANTONE 10371 C | 1,27 ∆E00 |
PANTONE 10222 C | 0,84 ∆E00 | PANTONE 10372 C | 0,70 ∆E00 |
PANTONE 10223 C | 0,73 ∆E00 | PANTONE 10373 C | 0,77 ∆E00 |
PANTONE 10224 C | 1,16 ∆E00 | PANTONE 10374 C | 1,11 ∆E00 |
PANTONE 10225 C | 0,63 ∆E00 | PANTONE 10375 C | 0,65 ∆E00 |
PANTONE 10226 C | 1,23 ∆E00 | PANTONE 10376 C | 1,33 ∆E00 |
PANTONE 10227 C | 1,08 ∆E00 | PANTONE 10377 C | 0,80 ∆E00 |
PANTONE 10228 C | 0,93 ∆E00 | PANTONE 10378 C | 0,00 ∆E00 |
PANTONE 10229 C | 1,33 ∆E00 | PANTONE 10379 C | 0,76 ∆E00 |
PANTONE 10230 C | 1,26 ∆E00 | PANTONE 10380 C | 0,75 ∆E00 |
PANTONE 10231 C | 0,78 ∆E00 | PANTONE 10381 C | 1,12 ∆E00 |
PANTONE 10232 C | 1,11 ∆E00 | PANTONE 10382 C | 1,36 ∆E00 |
PANTONE 10233 C | 0,89 ∆E00 | PANTONE 10383 C | 0,00 ∆E00 |
PANTONE 10234 C | 0,00 ∆E00 | PANTONE 10384 C | 0,00 ∆E00 |
PANTONE 10235 C | 1,29 ∆E00 | PANTONE 10385 C | 0,87 ∆E00 |
PANTONE 10236 C | 1,25 ∆E00 | PANTONE 10386 C | 0,87 ∆E00 |
PANTONE 10237 C | 1,26 ∆E00 | PANTONE 10387 C | 0,88 ∆E00 |
PANTONE 10238 C | 1,13 ∆E00 | PANTONE 10388 C | 0,86 ∆E00 |
PANTONE 10239 C | 0,61 ∆E00 | PANTONE 10389 C | 0,00 ∆E00 |
PANTONE 10240 C | 1,29 ∆E00 | PANTONE 10390 C | 0,00 ∆E00 |
PANTONE 10241 C | 0,67 ∆E00 | PANTONE 10391 C | 0,00 ∆E00 |
PANTONE 10242 C | 1,23 ∆E00 | PANTONE 10392 C | 0,83 ∆E00 |
PANTONE 10243 C | 0,61 ∆E00 | PANTONE 10393 C | 0,00 ∆E00 |
PANTONE 10244 C | 0,95 ∆E00 | PANTONE 10394 C | 1,02 ∆E00 |
PANTONE 10245 C | 0,00 ∆E00 | PANTONE 10395 C | 1,51 ∆E00 |
PANTONE 10246 C | 1,15 ∆E00 | PANTONE 10396 C | 1,01 ∆E00 |
PANTONE 10247 C | 0,79 ∆E00 | PANTONE 10397 C | 0,95 ∆E00 |
PANTONE 10248 C | 0,77 ∆E00 | PANTONE 10398 C | 0,95 ∆E00 |
PANTONE 10249 C | 0,75 ∆E00 | PANTONE 10399 C | 0,99 ∆E00 |
Die Farbabstände wurden mit Fiery XF Stand 06.2018 ermittelt.
Software: Fiery XF 6.5.2
Drucker: Epson SureColor-P9000V mit Epson HDX Pigmenttinten
Spektralfotometer: X-Rite ILS-30
Messmodus: M0 D50 2°