- Du har ingen varer i handlekurven ennå.
Hvilket papir for hvilken profil
Den som bestiller proofs på shop.proof.de, har ikke muligheten til å velge et bestemt papir. I stedet bestemmer den valgte profilen hvilket medium vi skriver proofet på. Fra tabellen nedenfor kan du se hvilket papir vi bruker for hvilken profil.
| EFI Gravure Proof Paper 4245/ proof.de Proofing Substrate 250 Semimatte Semimatt (Non-OBA) | EFI Proof Paper 8245/ GMG ProofMedia premium OBA semiMatte 250 Semimatt (OBA) | EFI Proof Paper 9120XF Matt/ GMG ProofMedia studio matte 200 Matt (Non-OBA) | EFI Proof Paper 8175/ GMG ProofMedia studio OBA matte 150 Matt (OBA) |
|---|---|---|---|
| ISO Coated V2 - fogra39 (Bilderdruck Standard) | psocoated_v3 - Fogra 51 | pso_uncoated_iso12647_eci - fogra47 (Naturpapier Standard) | pso_uncoated_iso12647_eci - fogra52 |
| ISO Coated V2 300% - fogra39 | Heaven42 | ISO Uncoated yellowish - Fogra 30 | GRACoL2013UNC_CRPC3 V2 |
| pso_coated_v2_300_matte_laminate_eci - fogra49 | psosc-b_paper_v3_fogra54 | ISO Uncoated - Fogra 29 | GRACoL2013UNC_CRPC3 |
| pso_coated_v2_300_glossy_laminate_eci - fogra50 | CGATS21_CRPC7 V2 | ISONewspaper 26v4 - IFRA 26 | |
| pso_snp_paper_eci - fogra42 | CGATS21_CRPC6 V2 | pso_inp_paper_eci - fogra48 | |
| pso_lwc_standard_eci - fogra46 | CGATS21_CRPC5 V2 | ISONewspaper 26v5 – WAN-IFRAnewspaper26v5 | |
| pso_mfc_paper_eci - fogra41 | CGATS21_CRPC4 V2 | pso_uncoated_npscreen_iso12647_eci - fogra44 | |
| pso_lwc_improved_eci - fogra45 | CGATS21_CRPC3 V2 | ||
| pso_coated_300_npscreen_iso12647_eci - fogra43 | CGATS21_CRPC2 V2 | ||
| PSO Coated NPscreen - Fogra 43 | CGATS21_CRPC1 V2 | ||
| SC Paper - Fogra 40 | SWOP2013C5_CRPC5 V2 | ||
| PSR SC Standard – Tiefdruck | GRACoL2013_CRPC6 V2 | ||
| PSR SC Plus – Tiefdruck | SWOP2013C5 | ||
| PSR LWC Standard – Tiefdruck | SWOP2013C3_CRPC5 | ||
| PSR LWC Plus – Tiefdruck | GRACoL2013_CRPC6 | ||
| ISO Web Coated - Fogra 28 | ecicmyk - Fogra 53 | ||
| News Plus PSRgravureMF – Tiefdruck | ecicmyk V2 - Fogra 59 | ||
| Japan Color 2001 Coated | |||
| Japan Color 2011 Coated | |||
| SWOP2006_Coated5v2 | |||
| SWOP2006_Coated3v2 | |||
| GRACoL2006_Coated1v2 | |||
| JPMA3 | |||
| PaC.Space |