- U heeft nog geen artikelen in uw winkelwagen.
Welk papier voor welk profiel
Wie proofs op shop.proof.de bestelt, heeft niet de mogelijkheid een bepaald papier te kiezen. In plaats daarvan bepaalt het gekozen profiel op welk medium wij de proof afdrukken. Uit de onderstaande tabel kan worden afgelezen welk papier wij voor welk profiel gebruiken.
| EFI Gravure Proof Paper 4245/ proof.de Proofing Substrate 250 Semimatte Semimatt (Non-OBA) | EFI Proof Paper 8245/ GMG ProofMedia premium OBA semiMatte 250 Semimatt (OBA) | EFI Proof Paper 9120XF Matt/ GMG ProofMedia studio matte 200 Mat (Non-OBA) | EFI Proof Paper 8175/ GMG ProofMedia studio OBA matte 150 Mat (OBA) |
|---|---|---|---|
| ISO Coated V2 - Fogra 39 (Beelddruk Standaard) | PSO Coated V3 - Fogra 51 | PSO Uncoated - Fogra 47 (Natuurpapier Standaard) | PSO Uncoated V3 - Fogra 52 |
| ISO Coated V2 300% - Fogra 39 | Heaven42 | ISO Uncoated yellowish - Fogra 30 | GRACoL2013UNC_CRPC3 V2 |
| PSO Coated V2 300% Matte Laminate - Fogra 49 | pso_coated_v3_matte_laminate - Fogra 54 | ISO Uncoated - Fogra 29 | GRACoL2013UNC_CRPC3 |
| PSO Coated V2 300% Glossy Laminate - Fogra 50 | CGATS21_CRPC7 V2 | ISONewspaper 26v4 - IFRA 26 | |
| pso_snp_paper_eci - Fogra 42 | CGATS21_CRPC6 V2 | pso_inp_paper_eci - Fogra 48 | |
| pso_lwc_standard_eci - Fogra 46 | CGATS21_CRPC5 V2 | ISONewspaper 26v5 – WAN-IFRAnewspaper26v5 | |
| pso_mfc_paper_eci - Fogra 41 | CGATS21_CRPC4 V2 | pso_uncoated_npscreen_iso12647_eci - Fogra 44 | |
| pso_lwc_improved_eci - Fogra 45 | CGATS21_CRPC3 V2 | ||
| pso_coated_300_npscreen_iso12647_eci - Fogra 43 | CGATS21_CRPC2 V2 | ||
| PSO Coated NPscreen - Fogra 43 | CGATS21_CRPC1 V2 | ||
| SC Papier - Fogra 40 | SWOP2013C5_CRPC5 V2 | ||
| PSR SC Standaard – Diepdruk | GRACoL2013_CRPC6 V2 | ||
| PSR SC Plus – Diepdruk | SWOP2013C5 | ||
| PSR LWC Standaard – Diepdruk | SWOP2013C3_CRPC5 | ||
| PSR LWC Plus – Diepdruk | GRACoL2013_CRPC6 | ||
| ISO Web Coated - Fogra 28 | ecicmyk - Fogra 53 | ||
| News Plus PSRgravureMF – Diepdruk | ecicmyk V2 - Fogra 59 | ||
| Japan Color 2001 Coated | |||
| Japan Color 2011 Coated | |||
| SWOP2006_Coated5v2 | |||
| SWOP2006_Coated3v2 | |||
| GRACoL2006_Coated1v2 | |||
| JPMA3 | |||
| PaC.Space |