Pomiary bieli papieru w LAB głównych producentów papieru i drukarni internetowych

Zmierzyliśmy biel papieru najpopularniejszych rodzajów papieru znanych producentów papieru oraz drukarni internetowych i określiliśmy zawartość optycznych środków rozjaśniających (OBA) w tych papierach.

Korzystając z przedstawionych tutaj danych, można bardzo dobrze oszacować, jak biały jest papier niepowlekany lub jak szary wygląda podłoże z recyklingu, a także można to bezpośrednio wyświetlić za pomocą symulacji bieli papieru w oprogramowaniu takim jak Adobe Photoshop lub Adobe Acrobat, aby móc z góry ocenić planowany wydruk.

Jeśli na przykład nowa drukarnia proponuje inny papier z recyklingu, można teraz dokładnie sprawdzić, w jakim stopniu nowy odcień szarości odpowiada odcieniu poprzedniego papieru, o ile oba rodzaje papieru znajdują się w bazie danych. Możliwe jest również porównanie papierów najważniejszych drukarni internetowych w Niemczech.

Zmierzyliśmy biel papieru za pomocą urządzenia X-Rite i1-Pro2 w trybach pomiarowych M0 (słabe wzbudzenie rozjaśniaczy optycznych), M1 (nowe światło D50 zgodnie z normą ISO 3664:2009) oraz M2 (odcięcie promieniowania UV), a następnie określiliśmy udział rozjaśniaczy optycznych na podstawie przesunięcia bieli papieru na osi B i przedstawiliśmy ten wynik w dwóch ostatnich kolumnach.

Brakuje Państwu papierów lub wyników pomiarów? Zapraszamy do przesłania nam brakujących papierów. Są Państwo producentem papieru lub drukarnią i chcieliby Państwo, aby Państwa papiery znalazły się w naszej bazie danych „Paperwhite”. W takim przypadku prosimy o kontakt w dowolnym momencie.

Proszę używać tylko jednego pola do wyszukiwania!

Brand and Paper

 

Paper white in Lab

 

Optical Brightener Agents (OBA)

Paper Manufacturer Paper LAB M0 LAB M1 LAB M2 Delta-CIEb*M1-M2 DeltaB acc. ISO 15397 Amount OBA
Antalis Arktika-GC1 95,58/1,5/-0,166 95,7/1,682/-1,511 95,45/0,683/3,022 -4,533 9,983 moderate
Antalis Belegleserpapier 96,72/0,159/3,314 96,77/0,193/2,927 96,7/0,137/3,512 -0,585 0,583 faint
Antalis Belpak-GT2 93,61/-0,027/0,901 93,65/0,011/0,579 93,57/-0,195/1,572 -0,993 1,555 little
Antalis Bengali-bleu-vif 79,36/-11,24/-6,392 79,47/-10,98/-7,681 79,23/-12,19/-3,361 -4,320 9,476 moderate
Antalis Bengali-bouton-dor 86,03/4,062/30,7 86,1/3,939/30,42 85,97/4,034/31,48 -1,060 1,714 little
Antalis Bengali-citron 85,32/-0,765/59,68 85,33/-0,767/59,69 85,3/-0,75/59,75 -0,060 -0,667 faint
Antalis Bengali-corail 79,57/29,61/6,248 79,63/29,77/5,139 79,49/29,05/8,713 -3,574 7,700 gering
Antalis Bengali-vert-clair 83,78/-11,77/17,27 83,91/-11,95/16,61 83,66/-11,96/18,94 -2,330 4,738 gering
Antalis Bio-Top-3 96,87/0,192/3,661 96,91/0,209/3,309 96,85/0,195/3,699 -0,390 0,119 faint
Antalis Buchungspapier 95,77/0,898/1,866 95,87/1,104/0,611 95,67/0,137/4,747 -4,136 9,038 moderate
Antalis Carta-Integra-GC1 96,57/1,136/-0,696 96,71/1,381/-2,364 96,41/0,086/3,297 -5,661 12,669 moderate
Antalis Carta-Solida-GC1 96,44/1,018/-0,424 96,56/1,263/-1,972 96,31/0,049/3,222 -5,194 11,557 moderate
Antalis Chromolux-200 96,05/-0,59/1,221 96,09/-0,525/0,691 95,99/-0,932/2,495 -1,804 3,486 little
Antalis Chromolux-700 96,69/-0,063/-0,943 96,78/0,108/-1,928 96,61/-0,699/1,321 -3,249 6,926 gering
Antalis Cocoon 92,5/2,524/-7,854 92,79/3,011/-11,18 92,18/0,172/0,641 -11,821 27,336 high
Antalis Conqueror-Bamboo-crema 94,05/1,212/13,25 94,07/1,209/13,18 94,03/1,22/13,28 -0,100 -0,571 faint
Antalis Conqueror-Bamboo-havana 43,18/8,851/12,9 43,2/8,846/12,89 43,17/8,88/12,93 -0,040 -0,714 faint
Antalis Conqueror-Bamboo-natural-white 95,13/1,18/3,326 95,14/1,176/3,276 95,11/1,192/3,353 -0,077 -0,626 faint
Antalis Conqueror-Bamboo-sahara 80,53/11,22/37,67 80,54/11,22/37,59 80,51/11,24/37,66 -0,070 -0,643 faint
Antalis Conqueror-Bamboo-terracotta 62,57/26,25/29,53 62,58/26,23/29,54 62,57/26,26/29,55 -0,010 -0,786 faint
Antalis Conqueror-Connoisseur-natur 95,57/0,092/7,098 95,62/0,164/6,607 95,56/0,098/7,155 -0,548 0,495 faint
Antalis Conqueror-Connoisseur-zartweiß 95,22/2,139/0,563 95,41/2,508/-1,957 95/0,545/6,722 -8,679 19,855 high
Antalis Conqueror-CX-22-brillantweiß 96,97/2,427/-4,16 97,25/2,978/-7,722 96,64/-0,024/4,922 -12,644 29,295 high
Antalis Conqueror-CX-22-creme 94,01/0,256/14,08 94,03/0,246/14,03 93,99/0,257/14,14 -0,110 -0,548 faint
Antalis Conqueror-CX-22-diamantweiß 95,43/3,175/-7,707 95,72/3,739/-11,21 95,1/0,655/1,313 -12,523 29,007 high
Antalis Conqueror-CX-22-perlmutt 95,16/0,149/7,609 95,18/0,15/7,569 95,15/0,154/7,641 -0,072 -0,638 faint
Antalis Conqueror-CX-22-weiß 96,21/1,152/1,05 96,36/1,468/-0,952 96,04/-0,099/5,805 -6,757 15,279 high
Antalis Conqueror-Digital-gerippt-brillantweiss 96,79/2,083/-3,513 97,05/2,592/-6,771 96,49/-0,133/4,725 -11,496 26,562 high
Antalis Conqueror-Digital-gerippt-weiss 95,68/1,155/1,538 95,81/1,449/-0,306 95,52/0,011/5,875 -6,181 13,907 moderate
Antalis Conqueror-Digital-glatt-brillantweiß 96,86/1,906/-3,425 97,12/2,443/-6,719 96,57/-0,333/4,858 -11,577 26,755 high
Antalis Conqueror-Digital-glatt-weiß 96,35/1,389/2,912 96,49/1,678/1,028 96,19/0,269/7,339 -6,311 14,217 high
Antalis Conqueror-gerippt-brillantweiß 96,94/2,479/-4,492 97,22/3,03/-7,883 96,65/0,141/4,057 -11,940 27,619 high
Antalis Conqueror-gerippt-chamois 93,36/1,429/22,06 93,38/1,409/22,02 93,34/1,434/22,13 -0,110 -0,548 faint
Antalis Conqueror-gerippt-concrete 64,06/-1,243/1,995 64,08/-1,255/1,964 64,05/-1,244/2,077 -0,113 -0,540 faint
Antalis Conqueror-gerippt-creme 93,58/0,915/14,35 93,62/0,978/13,8 93,56/0,908/14,48 -0,680 0,810 faint
Antalis Conqueror-gerippt-diamantweiß 95,14/2,907/-5,618 95,43/3,485/-9,163 94,81/0,428/3,437 -12,600 29,190 high
Antalis Conqueror-gerippt-pearl 85,8/-0,359/1,022 85,82/-0,354/0,97 85,78/-0,346/1,05 -0,080 -0,619 faint
Antalis Conqueror-gerippt-perlmutt 93,7/-0,172/6,216 93,73/-0,181/6,177 93,69/-0,172/6,251 -0,074 -0,633 faint
Antalis Conqueror-gerippt-wax 69,24/4,173/60,24 69,24/4,187/60,16 69,26/4,183/60,2 -0,040 -0,714 faint
Antalis Conqueror-gerippt-weiß 96,09/1,483/1,684 96,23/1,771/-0,172 95,94/0,325/6,085 -6,257 14,088 high
Antalis Conqueror-glatt-brillantweiß 96,54/2,487/-4,364 96,83/3,038/-7,897 96,22/0,051/4,647 -12,544 29,057 high
Antalis Conqueror-glatt-chamois 93,57/1,198/21,82 93,58/1,185/21,79 93,55/1,215/21,86 -0,070 -0,643 faint
Antalis Conqueror-glatt-concrete 63,96/-0,459/1,628 63,98/-0,483/1,635 63,95/-0,455/1,683 -0,048 -0,695 faint
Antalis Conqueror-glatt-creme 93,64/0,752/14,29 93,67/0,749/14,22 93,62/0,765/14,33 -0,110 -0,548 faint
Antalis Conqueror-glatt-diamantweiß 94,98/3,086/-6,177 95,29/3,639/-9,789 94,64/0,527/3,188 -12,977 30,088 high
Antalis Conqueror-glatt-pearl 85,87/-0,321/1,06 85,89/-0,313/1,035 85,85/-0,304/1,086 -0,051 -0,688 faint
Antalis Conqueror-glatt-perlmutt 93,62/-0,236/5,722 93,63/-0,24/5,692 93,61/-0,233/5,767 -0,075 -0,631 faint
Antalis Conqueror-glatt-wax 69,54/3,556/59,81 69,54/3,548/59,84 69,53/3,542/59,92 -0,080 -0,619 faint
Antalis Conqueror-glatt-weiß 96,32/1,486/2,105 96,43/1,735/0,53 96,18/0,508/5,789 -5,259 11,712 moderate
Antalis Conqueror-Hammerschlag-brillantweiß 97,37/2,775/-3,504 97,65/3,294/-6,985 97,07/0,404/5,398 -12,383 28,674 high
Antalis Conqueror-Hammerschlag-creme 93,89/0,25/13,52 93,91/0,233/13,47 93,87/0,256/13,57 -0,100 -0,571 faint
Antalis Conqueror-Hammerschlag-weiß 96,35/1,288/1,523 96,5/1,578/-0,371 96,19/0,121/6,02 -6,391 14,407 high
Antalis Conqueror-Irisierend-goldgelb 91,83/1,08/-4,951 92,04/1,57/-7,766 91,58/-0,857/1,993 -9,759 22,426 high
Antalis Conqueror-Irisierend-goldnebel 92,24/-0,443/6,216 92,25/-0,453/6,168 92,23/-0,433/6,255 -0,087 -0,602 faint
Antalis Conqueror-Irisierend-kieselblau 96,2/3,175/0,951 96,44/3,615/-2,148 95,94/1,2/8,766 -10,914 25,176 high
Antalis Conqueror-Irisierend-silberschleier 91,02/-0,597/-4,454 91,21/-0,142/-6,933 90,81/-2,333/1,613 -8,546 19,538 high
Antalis Conqueror-Print-Excellence-Bamboo-natural-white 95,27/1,026/3,254 95,28/1,021/3,232 95,25/1,04/3,301 -0,069 -0,645 faint
Antalis Conqueror-Print-Excellence-glatt-brillantweiß 96,85/2,131/-4,17 97,12/2,676/-7,514 96,55/-0,183/4,349 -11,863 27,436 high
Antalis Conqueror-Print-Excellence-glatt-diamantweiß 95,28/2,525/-7,364 95,54/3,113/-10,65 94,97/0,148/0,957 -11,607 26,826 high
Antalis Conqueror-Print-Excellence-glatt-weiß 96,53/1,365/1,577 96,68/1,669/-0,319 96,37/0,203/6,026 -6,345 14,298 high
Antalis Conqueror-Recycled-100-gerippt-brillantweiß 95,06/2,376/-4,355 95,32/2,943/-7,725 94,76/0,063/4,052 -11,777 27,231 high
Antalis Conqueror-Recycled-100-gerippt-diamantweiß 91,87/3,481/-7,309 92,14/4,114/-10,8 91,57/0,955/1,512 -12,312 28,505 high
Antalis Conqueror-Recycled-25-gerippt-lilienweiß 96,54/1,94/-0,858 96,73/2,391/-3,508 96,31/0,22/5,53 -9,038 20,710 high
Antalis Conqueror-Recycled-25-gerippt-natur 93,64/1,109/3,75 93,79/1,444/1,675 93,48/-0,171/8,698 -7,023 15,912 high
Antalis Conqueror-Recycled-25-glatt-lilienweiß 95,19/1,603/-1,965 95,39/2,077/-4,631 94,98/-0,156/4,417 -9,048 20,733 high
Antalis Conqueror-Recycled-25-glatt-natur 93,56/0,841/3,744 93,72/1,181/1,582 93,38/-0,486/8,872 -7,290 16,548 high
Antalis Conqueror-Recycled-glatt-brillantweiß 95,41/2,765/-3,021 95,7/3,29/-6,518 95,1/0,43/5,885 -12,403 28,721 high
Antalis Conqueror-Recycled-glatt-lilienweiß 96,61/2,272/-1,157 96,81/2,749/-3,887 96,38/0,488/5,468 -9,355 21,464 high
Antalis Conqueror-Steingeprägt-diamantweiß 95,45/3,062/-6,795 95,75/3,598/-10,3 95,12/0,597/2,235 -12,535 29,036 high
Antalis Conqueror-Steingeprägt-weiß 96,08/1,531/2,411 96,22/1,796/0,633 95,93/0,456/6,597 -5,964 13,390 moderate
Antalis Curious-Cosmic-alien-green 65,35/-22,72/57,38 65,33/-22,65/57,38 65,37/-22,82/57,31 0,070 -0,976 faint
Antalis Curious-Cosmic-gold-ray 64,07/9,087/37,64 64,09/9,082/37,59 64,06/9,093/37,68 -0,090 -0,595 faint
Antalis Curious-Cosmic-mercury-pearl 93,12/1,464/-2,467 93,28/1,824/-4,561 92,94/0,087/2,571 -7,132 16,171 high
Antalis Curious-Cosmic-moon-stone 69,53/-0,794/-1,513 69,55/-0,794/-1,554 69,52/-0,782/-1,498 -0,056 -0,676 faint
Antalis Curious-Metallics-Antik-100-recycled-gelbgold 67,14/1,983/16,89 67,19/2,16/15,84 67,12/1,998/16,99 -1,150 1,929 little
Antalis Curious-Metallics-Antik-100-recycled-perlgold 90,21/-0,376/9,13 90,34/-0,178/7,549 90,11/-1,236/12,85 -5,301 11,812 moderate
Antalis Curious-Metallics-Antik-100-recycled-silberweiss 91,59/1,764/-3,39 91,81/2,201/-6,222 91,34/-0,158/3,734 -9,956 22,895 high
Antalis Curious-Metallics-Antik-100-recycled-weissgold 91,44/1,093/-4,118 91,65/1,563/-6,967 91,19/-0,862/3,029 -9,996 22,990 high
Antalis Curious-Metallics-Antik-antimon 78,29/1,837/3,393 78,31/1,831/3,333 78,29/1,843/3,409 -0,076 -0,629 faint
Antalis Curious-Metallics-Antik-bloom 48,91/34,13/11,67 48,93/34,11/11,56 48,9/34,13/11,68 -0,120 -0,524 faint
Antalis Curious-Metallics-Antik-blueprint 36,04/3,787/-25,03 36,03/3,792/-25,06 36,03/3,804/-25 -0,060 -0,667 faint
Antalis Curious-Metallics-Antik-botanic 44,32/-17,59/14,32 44,33/-17,59/14,33 44,3/-17,55/14,34 -0,010 -0,786 faint
Antalis Curious-Metallics-Antik-chrom 65,7/-0,523/-4,985 65,72/-0,537/-5,008 65,7/-0,517/-4,964 -0,044 -0,705 faint
Antalis Curious-Metallics-Antik-cognac 52,43/14,6/27,67 52,43/14,62/27,58 52,41/14,63/27,64 -0,060 -0,667 faint
Antalis Curious-Metallics-Antik-gelbgold 68,1/2,283/17,71 68,11/2,269/17,68 68,08/2,299/17,8 -0,120 -0,524 faint
Antalis Curious-Metallics-Antik-lime 80,38/-5,454/37,89 80,4/-5,459/37,85 80,37/-5,429/37,94 -0,090 -0,595 faint
Antalis Curious-Metallics-Antik-mandarin 63,11/36,88/44,57 63,07/36,79/44,52 63,16/37,03/44,7 -0,180 -0,381 faint
Antalis Curious-Metallics-Antik-nude 77,15/8,565/11,23 77,16/8,546/11,22 77,12/8,574/11,27 -0,050 -0,690 faint
Antalis Curious-Metallics-Antik-olive 63,89/5,21/38,06 63,9/5,197/38,04 63,87/5,222/38,1 -0,060 -0,667 faint
Antalis Curious-Metallics-Antik-perlgold 88,41/-0,965/6,85 88,42/-0,973/6,793 88,39/-0,946/6,9 -0,107 -0,555 faint
Antalis Curious-Metallics-Antik-red-lacquer 38,98/37,1/15,9 38,97/37,1/15,86 38,98/37,14/15,91 -0,050 -0,690 faint
Antalis Curious-Metallics-Antik-shadow 48,72/1,742/2,076 48,73/1,74/1,988 48,72/1,757/2,063 -0,075 -0,631 faint
Antalis Curious-Metallics-Antik-silberweiss 91,44/2,946/-4,279 91,69/3,394/-7,292 91,18/0,894/3,341 -10,633 24,507 high
Antalis Curious-Metallics-Antik-super-gold 71,61/6,382/48,24 71,62/6,369/48,22 71,6/6,414/48,28 -0,060 -0,667 faint
Antalis Curious-Metallics-Antik-violette 37,84/19,01/-17,65 37,85/19,01/-17,64 37,83/18,99/-17,63 -0,010 -0,786 faint
Antalis Curious-Metallics-Antik-weissgold 90,51/2,146/-7,045 90,75/2,555/-9,81 90,23/0,222/-0,048 -9,762 22,433 high
Antalis Curious-Metallics-Antik-zink 50,1/0,582/-0,378 50,12/0,556/-0,377 50,1/0,577/-0,306 -0,071 -0,640 faint
Antalis Curious-Metallics-Irisierend-oxygen-white 95,3/1,575/2,168 95,41/1,847/0,497 95,19/0,542/6,081 -5,584 12,486 moderate
Antalis Curious-Metallics-Irisierend-virtual-pearl 86,97/2,349/7,961 86,98/2,343/7,918 86,94/2,372/8,007 -0,089 -0,598 faint
Antalis Curious-Metallics-Linear-chrom 66,35/-0,208/-4,896 66,37/-0,206/-4,901 66,35/-0,209/-4,861 -0,040 -0,714 faint
Antalis Curious-Metallics-Linear-gelbgold 67,42/2,081/16,78 67,44/2,057/16,71 67,39/2,094/16,85 -0,140 -0,476 faint
Antalis Curious-Metallics-Linear-perlgold 92,74/0,519/10,16 92,75/0,511/10,11 92,72/0,526/10,21 -0,100 -0,571 faint
Antalis Curious-Metallics-Linear-weissgold 92,05/1,694/-6,035 92,27/2,115/-8,711 91,82/-0,159/0,681 -9,392 21,552 high
Antalis Curious-Metallics-Linear-zink 46,89/-0,02/0,269 46,91/-0,031/0,237 46,88/-0,017/0,327 -0,090 -0,595 faint
Antalis Curious-Particles-sunshine 93,65/1,937/2,653 93,82/2,281/0,403 93,35/0,653/8,053 -7,650 17,405 high
Antalis Curious-Particles-weiss 94,2/1,674/1,425 94,35/2,007/-0,626 94,05/0,403/6,29 -6,916 15,657 high
Antalis Curious-Skin-anis 76,34/-7,188/78,7 76,34/-7,162/78,68 76,33/-7,197/78,72 -0,040 -0,714 faint
Antalis Curious-Skin-extraweiss 95,26/1,919/-6,78 95,51/2,617/-10,08 95/-0,477/1,308 -11,388 26,305 high
Antalis Curious-Skin-orange 60,37/49,42/59,51 60,36/49,44/59,4 60,36/49,44/59,55 -0,150 -0,452 faint
Antalis Curious-Skin-pink 46,7/61,83/2,681 46,71/61,84/2,57 46,7/61,85/2,666 -0,096 -0,581 faint
Antalis Curious-Skin-rot 43,36/58,63/26,41 43,35/58,65/26,35 43,35/58,66/26,41 -0,060 -0,667 faint
Antalis Curious-Skin-sandstein 88,13/1,947/3,281 88,17/2,021/2,852 88,09/1,724/4,155 -1,303 2,293 little
Antalis Curious-Skin-veilchen 37,37/17,25/-30,64 37,38/17,29/-30,71 37,36/17,26/-30,65 -0,060 -0,667 faint
Antalis Curious-Touch-Arches-Texture-creme 92,08/1,768/13,12 92,1/1,761/13,07 92,07/1,768/13,14 -0,070 -0,643 faint
Antalis Curious-Touch-Arches-Texture-natur 96,06/1,076/7,492 96,09/1,07/7,43 96,05/1,084/7,51 -0,080 -0,619 faint
Antalis Curious-Touch-Arches-Texture-rubin 45,33/47,6/19,56 45,33/47,58/19,52 45,17/47,58/19,72 -0,200 -0,333 faint
Antalis Curious-Touch-Arches-Texture-weiss 97,51/0,194/3,965 97,52/0,188/3,898 97,49/0,194/3,99 -0,092 -0,590 faint
Antalis Curious-Touch-Arches-Verlour-highweiss 97,11/0,746/0,547 97,23/1,033/-1,112 96,99/-0,316/4,442 -5,554 12,414 moderate
Antalis Curious-Touch-Arches-Verlour-natur 94,85/0,05/5,457 94,87/0,043/5,414 94,82/0,056/5,49 -0,076 -0,629 faint
Antalis Curious-Touch-Soft-sahne 96,54/1,663/-1,965 96,78/2,143/-5,044 96,26/-0,386/5,717 -10,761 24,812 high
Antalis Curious-Touch-Soft-vanille 96,09/0,264/11,05 96,14/0,296/10,55 96,07/0,267/11,11 -0,560 0,524 faint
Antalis Discoverme-neblina-highweiß 92,5/1,858/-3,233 92,68/2,122/-5,252 92,32/0,531/1,785 -7,037 15,945 high
Antalis Discoverme-neblina-zartgelb 90,91/0,256/14,15 90,94/0,278/13,7 90,89/0,048/15,23 -1,530 2,833 little
Antalis Edixion-Offset 95,9/2,617/-7,081 96,11/3,241/-9,986 95,68/0,55/-0,11 -9,876 22,705 high
Antalis Excellent-Top-GC2 93,98/1,914/2,465 94,09/2,048/1,216 93,86/1,182/5,393 -4,177 9,136 moderate
Antalis Gohrsmühle 97,38/0,522/1,455 97,48/0,733/0,184 97,27/-0,271/4,396 -4,212 9,219 moderate
Antalis Grafopak-GD2 92,07/0,304/-0,896 92,13/0,462/-1,733 92/-0,201/0,948 -2,681 5,574 gering
Antalis Holzfrei-Schreib 95,87/2,495/-6,316 96,07/3,048/-8,981 95,67/0,601/0,122 -9,103 20,864 high
Antalis Image-Business 94,7/2,091/-7,286 94,91/2,666/-10,13 94,46/0,048/-0,409 -9,721 22,336 high
Antalis Image-Impact 93,07/3,612/-12,04 93,41/4,169/-15,66 92,7/0,872/-2,551 -13,109 30,402 high
Antalis Incada-Silk 95,49/1,528/-2,202 95,69/1,722/-4,252 95,28/0,253/2,893 -7,145 16,202 high
Antalis Invercote-Creato 96,7/1,035/-1,63 96,9/1,409/-4,028 96,49/-0,56/4,229 -8,257 18,850 high
Antalis Invercote-Duo 96,51/0,743/-2,253 96,71/1,131/-4,703 96,29/-0,859/3,67 -8,373 19,126 high
Antalis Invercote-G 96,6/1,015/-1,471 96,79/1,389/-3,775 96,4/-0,486/4,095 -7,870 17,929 high
Antalis Karteikarton-weiss 96,88/1,324/1,006 96,96/1,487/-0,001 96,78/0,697/3,317 -3,318 7,090 gering
Antalis Kartopak-Opak 94,3/1,356/-4,794 94,45/1,856/-7,04 94,13/-0,227/0,464 -7,504 17,057 high
Antalis Keaykolour-antik-butterblume 81,91/13,14/71,71 81,92/13,11/71,68 81,91/13,14/71,77 -0,090 -0,595 faint
Antalis Keaykolour-antik-eisweiss 95,86/2,966/-7,932 96,15/3,535/-11,38 95,53/0,511/0,864 -12,244 28,343 high
Antalis Keaykolour-antik-elfenbein 92,84/2,638/20,58 92,86/2,623/20,54 92,83/2,646/20,59 -0,050 -0,690 faint
Antalis Keaykolour-antik-porzellan 94,69/1,324/11,65 94,71/1,311/11,62 94,68/1,323/11,7 -0,080 -0,619 faint
Antalis Keaykolour-antik-rubinrot 41,02/47,47/21,36 41,03/47,43/21,25 41,01/47,52/21,34 -0,090 -0,595 faint
Antalis Keaykolour-antik-sandstein 60/14,01/26,6 60,02/13,99/26,55 59,98/14,05/26,7 -0,150 -0,452 faint
Antalis Keaykolour-antik-schneeweiß 96,29/1,811/0,803 96,47/2,199/-1,643 96,08/0,264/6,728 -8,371 19,121 high
Antalis Keaykolour-geprägt-Hammerschlag-porzellan 94,2/0,924/11,12 94,21/0,913/11,09 94,18/0,928/11,16 -0,070 -0,643 faint
Antalis Keaykolour-geprägt-Hammerschlag-schneeweiß 96,12/1,919/1,573 96,32/2,275/-0,92 95,88/0,38/7,646 -8,566 19,586 high
Antalis Keaykolour-geprägt-Horizont-porzellan 94,51/1,068/11,6 94,51/1,064/11,6 94,51/1,08/11,64 -0,040 -0,714 faint
Antalis Keaykolour-geprägt-Horizont-schneeweiß 95,18/2,12/1,333 95,36/2,485/-1,246 94,97/0,528/7,614 -8,860 20,286 high
Antalis Keaykolour-geprägt-Leder-eisweiß 95,86/2,931/-8,249 96,15/3,528/-11,73 95,54/0,425/0,574 -12,304 28,486 high
Antalis Keaykolour-geprägt-Leder-elfenbein 92,3/2,946/19,26 92,32/2,937/19,22 92,28/2,953/19,29 -0,070 -0,643 faint
Antalis Keaykolour-geprägt-Leder-porzellan 94,83/0,948/11,28 94,85/0,938/11,26 94,81/0,957/11,35 -0,090 -0,595 faint
Antalis Keaykolour-geprägt-Leder-rubin 40,18/45,41/19,82 40,18/45,41/19,79 40,2/45,44/19,76 0,030 -0,881 faint
Antalis Keaykolour-geprägt-Leder-sandstein 59,96/13,6/27,21 59,97/13,58/27,15 59,93/13,64/27,25 -0,100 -0,571 faint
Antalis Keaykolour-geprägt-Linear-porzellan 94,53/0,795/11,93 94,54/0,792/11,88 94,51/0,797/11,97 -0,090 -0,595 faint
Antalis Keaykolour-geprägt-Linear-schneeweiß 96,24/1,656/0,079 96,39/2,013/-1,989 96,09/0,34/4,948 -6,937 15,707 high
Antalis Keaykolour-geprägt-Zeder-porzellan 94,2/0,682/11,34 93,99/0,67/11,26 94,18/0,698/11,37 -0,110 -0,548 faint
Antalis Keaykolour-geprägt-Zeder-schneeweiß 95,87/1,564/0,04 96,04/1,927/-2,19 95,7/0,15/5,352 -7,542 17,148 high
Antalis Keaykolour-Pergament-indus-gelb 84,95/4,959/33,33 84,97/4,942/33,23 84,93/4,97/33,4 -0,170 -0,405 faint
Antalis Keaykolour-Pergament-nimbus-zartblau 83,5/-0,705/-2,897 83,52/-0,706/-2,937 83,49/-0,711/-2,847 -0,090 -0,595 faint
Antalis Keaykolour-Pergament-pegasus-gelb 88,38/1,032/12,68 88,41/1,026/12,6 88,38/1,036/12,73 -0,130 -0,500 faint
Antalis Keaykolour-Pergament-polaris-weiss 93,63/1,35/2,726 93,76/1,675/0,836 93,48/0,207/7,096 -6,260 14,095 high
Antalis Keaykolour-Pergament-sirius-highweiss 95,74/2,307/-4,039 96,03/2,862/-7,546 95,43/-0,109/4,875 -12,421 28,764 high
Antalis Keaykolour-Pergament-taurus-beige 82,53/2,806/20,67 82,56/2,795/20,57 82,52/2,833/20,69 -0,120 -0,524 faint
Antalis Keaykolour-Recycled-honig 88,37/2,729/20,96 88,44/2,815/20,05 88,3/2,362/22,85 -2,800 5,857 gering
Antalis Keaykolour-Recycled-kalkstein 89,22/1,221/13,96 89,29/1,301/13,12 89,15/0,835/15,81 -2,690 5,595 gering
Antalis Keaykolour-Recycled-kreide 91,62/0,894/2,419 91,72/1,1/1,213 91,52/0,184/5,117 -3,904 8,486 moderate
Antalis Keaykolour-Recycled-quarz 87,73/0,814/5,577 87,83/1,055/4,148 87,62/-0,009/8,796 -4,648 10,257 moderate
Antalis Keaykolour-Recycled-schiefer 79,68/-1,05/1,363 79,75/-0,882/0,407 79,6/-1,639/3,482 -3,075 6,512 gering
Antalis Keaykolour-Recycled-spreu 78,66/4,274/13,1 78,7/4,342/12,51 78,61/4,017/14,31 -1,800 3,476 little
Antalis Keaykolour-Recycled-tonweiss 93,1/2,475/-0,444 93,26/2,804/-2,4 92,93/1,245/4,186 -6,586 14,871 high
Antalis Keaykolour-Recycled-weissdorn 89,11/0,036/10,4 89,18/0,116/9,651 89,04/-0,332/12,06 -2,409 4,926 gering
Antalis Kristallkarton-Glatt 97,18/2,86/-5,776 97,43/3,493/-9,075 96,9/0,525/2,362 -11,437 26,421 high
Antalis Kristallkarton-Matt 97,07/2,966/-5,875 97,31/3,618/-9,149 96,81/0,658/2,129 -11,278 26,043 high
Antalis Kristallkarton-mit-feingerippter-Prägung 96,83/2,646/-5,503 97,06/3,283/-8,742 96,56/0,382/2,393 -11,135 25,702 high
Antalis Kristallkarton-mit-Feinkornprägung 97,06/2,792/-5,484 97,3/3,425/-8,772 96,79/0,472/2,614 -11,386 26,300 high
Antalis Kristallkarton-mit-Hammerschlagprägung 96,89/3,157/-5,778 97,14/3,816/-9,171 96,61/0,784/2,555 -11,726 27,110 high
Antalis Kristallkarton-mit-Leinenprägung 96,85/3,011/-5,909 97,09/3,665/-9,231 96,57/0,673/2,207 -11,438 26,424 high
Antalis Novatech-Digital-Gloss 95,16/1,335/-3,56 95,29/1,723/-5,549 94,99/-0,009/1,122 -6,671 15,074 high
Antalis Novatech-Digital-Silk 95,4/1,383/-4,488 95,55/1,803/-6,582 95,23/-0,077/0,494 -7,076 16,038 high
Antalis Novatech-Gloss 96,21/1,456/-3,709 96,37/1,764/-5,651 96,03/0,158/1,04 -6,691 15,121 high
Antalis Novatech-Matt 96,19/1,62/-3,483 96,34/2,007/-5,513 96,02/0,252/1,356 -6,869 15,545 high
Antalis Novatech-Satin 96,53/1,563/-3,297 96,67/1,928/-5,248 96,37/0,252/1,313 -6,561 14,812 high
Antalis Olin-recycled-cream 95,36/-0,165/8,158 95,49/0,061/6,534 95,24/-1,038/11,85 -5,316 11,848 moderate
Antalis Olin-regular-absolute-white 94,77/3,13/-7,687 95,04/3,682/-10,96 94,47/0,762/0,706 -11,666 26,967 high
Antalis Olin-regular-cream 96,46/0,414/6,665 96,48/0,404/6,636 96,44/0,414/6,711 -0,075 -0,631 faint
Antalis Olin-regular-high-white 96,47/2,564/-5,032 96,73/3,115/-8,319 96,18/0,27/3,263 -11,582 26,767 high
