Colour deviations in the simulation of PANTONE Metallics Coated on our roll-up substrate

The color deviations were calculated by the proofing software based on the measured color space of the proof.de proofing system. Deviations are therefore possible in practice. However, it turns out that almost all spot colors can be simulated quite well in the large color space of the proofing device.

The smaller the ∆E00 value, the smaller the color distance from the PANTONE reference to the proofed PANTONE color. Higher ∆E values show which PANTONE colors can be reproduced more poorly on our roll-up substrate. As a rough guide: From ∆E00 > 1 a color difference is visible to the human eye, below it it can only be measured, but not seen.

 

Farbbezeichnung Farbabweichung Farbbezeichnung Farbabweichung
       
PANTONE 801 C 0,00 ∆E00 PANTONE 8445 C 0,45 ∆E00
PANTONE 802 C 0,64 ∆E00 PANTONE 8460 C 1,75 ∆E00
PANTONE 803 C 4,81 ∆E00 PANTONE 8461 C 1,10 ∆E00
PANTONE 804 C 8,07 ∆E00 PANTONE 8462 C 1,00 ∆E00
PANTONE 805 C 7,37 ∆E00 PANTONE 8463 C 0,84 ∆E00
PANTONE 806 C 5,73 ∆E00 PANTONE 8464 C 0,93 ∆E00
PANTONE 807 C 2,86 ∆E00 PANTONE 8465 C 0,90 ∆E00
PANTONE 808 C 0,00 ∆E00 PANTONE 8480 C 0,00 ∆E00
PANTONE 809 C 0,55 ∆E00 PANTONE 8481 C 1,17 ∆E00
PANTONE 810 C 7,80 ∆E00 PANTONE 8482 C 0,90 ∆E00
PANTONE 811 C 6,01 ∆E00 PANTONE 8483 C 0,78 ∆E00
PANTONE 812 C 5,06 ∆E00 PANTONE 8484 C 0,73 ∆E00
PANTONE 813 C 2,56 ∆E00 PANTONE 8485 C 0,72 ∆E00
PANTONE 814 C 1,00 ∆E00 PANTONE 8500 C 0,88 ∆E00
PANTONE 871 C 1,15 ∆E00 PANTONE 8501 C 0,00 ∆E00
PANTONE 872 C 0,65 ∆E00 PANTONE 8502 C 0,74 ∆E00
PANTONE 873 C 0,53 ∆E00 PANTONE 8503 C 0,00 ∆E00
PANTONE 874 C 0,00 ∆E00 PANTONE 8504 C 0,00 ∆E00
PANTONE 875 C 0,84 ∆E00 PANTONE 8505 C 0,00 ∆E00
PANTONE 876 C 0,72 ∆E00 PANTONE 8520 C 1,25 ∆E00
PANTONE 877 C 1,61 ∆E00 PANTONE 8521 C 0,32 ∆E00
PANTONE 8001 C 1,45 ∆E00 PANTONE 8522 C 0,00 ∆E00
PANTONE 8002 C 0,00 ∆E00 PANTONE 8523 C 0,85 ∆E00
PANTONE 8003 C 1,45 ∆E00 PANTONE 8524 C 0,83 ∆E00
PANTONE 8004 C 0,72 ∆E00 PANTONE 8525 C 0,79 ∆E00
PANTONE 8005 C 1,05 ∆E00 PANTONE 8540 C 0,60 ∆E00
PANTONE 8006 C 1,05 ∆E00 PANTONE 8541 C 0,59 ∆E00
PANTONE 8020 C 0,00 ∆E00 PANTONE 8542 C 0,59 ∆E00
PANTONE 8021 C 0,94 ∆E00 PANTONE 8543 C 0,64 ∆E00
PANTONE 8022 C 0,60 ∆E00 PANTONE 8544 C 0,95 ∆E00
PANTONE 8023 C 0,63 ∆E00 PANTONE 8545 C 0,68 ∆E00
PANTONE 8024 C 0,68 ∆E00 PANTONE 8560 C 0,00 ∆E00
PANTONE 8025 C 0,42 ∆E00 PANTONE 8561 C 0,64 ∆E00
PANTONE 8040 C 1,39 ∆E00 PANTONE 8562 C 0,59 ∆E00
PANTONE 8041 C 1,08 ∆E00 PANTONE 8563 C 0,69 ∆E00
PANTONE 8042 C 0,86 ∆E00 PANTONE 8564 C 0,80 ∆E00
PANTONE 8043 C 0,65 ∆E00 PANTONE 8565 C 0,75 ∆E00
PANTONE 8044 C 0,52 ∆E00 PANTONE 8580 C 0,45 ∆E00
PANTONE 8045 C 0,55 ∆E00 PANTONE 8581 C 0,73 ∆E00
PANTONE 8060 C 1,26 ∆E00 PANTONE 8582 C 0,34 ∆E00
PANTONE 8061 C 0,74 ∆E00 PANTONE 8583 C 0,00 ∆E00
PANTONE 8062 C 0,93 ∆E00 PANTONE 8584 C 0,77 ∆E00
PANTONE 8063 C 0,71 ∆E00 PANTONE 8585 C 0,33 ∆E00
PANTONE 8064 C 0,68 ∆E00 PANTONE 8600 C 1,58 ∆E00
PANTONE 8065 C 0,73 ∆E00 PANTONE 8601 C 0,90 ∆E00
PANTONE 8080 C 1,05 ∆E00 PANTONE 8602 C 1,65 ∆E00
PANTONE 8081 C 0,58 ∆E00 PANTONE 8603 C 1,44 ∆E00
PANTONE 8082 C 0,82 ∆E00 PANTONE 8604 C 1,29 ∆E00
PANTONE 8083 C 0,80 ∆E00 PANTONE 8605 C 1,27 ∆E00
PANTONE 8084 C 0,48 ∆E00 PANTONE 8620 C 0,00 ∆E00
PANTONE 8085 C 0,46 ∆E00 PANTONE 8621 C 1,09 ∆E00
PANTONE 8100 C 0,84 ∆E00 PANTONE 8622 C 0,00 ∆E00
PANTONE 8101 C 1,01 ∆E00 PANTONE 8623 C 0,00 ∆E00
PANTONE 8102 C 0,89 ∆E00 PANTONE 8624 C 0,85 ∆E00
PANTONE 8103 C 0,41 ∆E00 PANTONE 8625 C 1,56 ∆E00
PANTONE 8104 C 0,49 ∆E00 PANTONE 8640 C 0,80 ∆E00
PANTONE 8105 C 0,33 ∆E00 PANTONE 8641 C 0,76 ∆E00
PANTONE 8120 C 1,53 ∆E00 PANTONE 8642 C 0,74 ∆E00
PANTONE 8121 C 1,30 ∆E00 PANTONE 8643 C 0,63 ∆E00
PANTONE 8122 C 1,16 ∆E00 PANTONE 8644 C 0,69 ∆E00
PANTONE 8123 C 0,99 ∆E00 PANTONE 8645 C 0,81 ∆E00
PANTONE 8124 C 0,56 ∆E00 PANTONE 8660 C 0,83 ∆E00
PANTONE 8125 C 0,53 ∆E00 PANTONE 8661 C 0,77 ∆E00
PANTONE 8140 C 1,48 ∆E00 PANTONE 8662 C 0,75 ∆E00
PANTONE 8141 C 0,81 ∆E00 PANTONE 8663 C 0,38 ∆E00
PANTONE 8142 C 0,63 ∆E00 PANTONE 8664 C 0,49 ∆E00
PANTONE 8143 C 0,66 ∆E00 PANTONE 8665 C 0,51 ∆E00
PANTONE 8144 C 1,05 ∆E00 PANTONE 8680 C 0,39 ∆E00
PANTONE 8145 C 0,53 ∆E00 PANTONE 8681 C 0,39 ∆E00
PANTONE 8160 C 1,67 ∆E00 PANTONE 8682 C 0,39 ∆E00
PANTONE 8161 C 1,25 ∆E00 PANTONE 8683 C 0,39 ∆E00
PANTONE 8162 C 0,75 ∆E00 PANTONE 8684 C 0,39 ∆E00
PANTONE 8163 C 0,76 ∆E00 PANTONE 8685 C 0,58 ∆E00
PANTONE 8164 C 0,74 ∆E00 PANTONE 8700 C 0,39 ∆E00
PANTONE 8165 C 0,71 ∆E00 PANTONE 8701 C 0,63 ∆E00
PANTONE 8180 C 0,00 ∆E00 PANTONE 8702 C 0,62 ∆E00
PANTONE 8181 C 1,03 ∆E00 PANTONE 8703 C 0,58 ∆E00
PANTONE 8182 C 0,79 ∆E00 PANTONE 8704 C 0,63 ∆E00
PANTONE 8183 C 0,79 ∆E00 PANTONE 8705 C 0,64 ∆E00
PANTONE 8184 C 0,71 ∆E00 PANTONE 8720 C 0,78 ∆E00
PANTONE 8185 C 0,74 ∆E00 PANTONE 8721 C 0,62 ∆E00
PANTONE 8200 C 0,00 ∆E00 PANTONE 8722 C 0,00 ∆E00
PANTONE 8201 C 0,85 ∆E00 PANTONE 8723 C 0,38 ∆E00
PANTONE 8202 C 0,69 ∆E00 PANTONE 8724 C 0,64 ∆E00
PANTONE 8203 C 0,00 ∆E00 PANTONE 8725 C 0,67 ∆E00
PANTONE 8204 C 0,69 ∆E00 PANTONE 8740 C 0,76 ∆E00
PANTONE 8205 C 0,00 ∆E00 PANTONE 8741 C 0,69 ∆E00
PANTONE 8220 C 0,00 ∆E00 PANTONE 8742 C 0,00 ∆E00
PANTONE 8221 C 0,00 ∆E00 PANTONE 8743 C 0,66 ∆E00
PANTONE 8222 C 0,00 ∆E00 PANTONE 8744 C 0,63 ∆E00
PANTONE 8223 C 0,53 ∆E00 PANTONE 8745 C 0,37 ∆E00
PANTONE 8224 C 0,62 ∆E00 PANTONE 8760 C 0,33 ∆E00
PANTONE 8225 C 0,35 ∆E00 PANTONE 8761 C 0,67 ∆E00
PANTONE 8240 C 1,32 ∆E00 PANTONE 8762 C 0,64 ∆E00
PANTONE 8241 C 0,00 ∆E00 PANTONE 8763 C 0,68 ∆E00
PANTONE 8242 C 0,00 ∆E00 PANTONE 8764 C 0,64 ∆E00
PANTONE 8243 C 0,00 ∆E00 PANTONE 8765 C 0,45 ∆E00
PANTONE 8244 C 0,00 ∆E00 PANTONE 8780 C 0,91 ∆E00
PANTONE 8245 C 0,69 ∆E00 PANTONE 8781 C 1,51 ∆E00
PANTONE 8260 C 0,79 ∆E00 PANTONE 8782 C 0,76 ∆E00
PANTONE 8261 C 0,73 ∆E00 PANTONE 8783 C 0,80 ∆E00
PANTONE 8262 C 0,00 ∆E00 PANTONE 8784 C 1,20 ∆E00
PANTONE 8263 C 0,39 ∆E00 PANTONE 8785 C 1,19 ∆E00
PANTONE 8264 C 0,38 ∆E00 PANTONE 8800 C 0,66 ∆E00
PANTONE 8265 C 0,57 ∆E00 PANTONE 8801 C 0,64 ∆E00
PANTONE 8280 C 0,82 ∆E00 PANTONE 8802 C 0,61 ∆E00
PANTONE 8281 C 0,77 ∆E00 PANTONE 8803 C 0,62 ∆E00
PANTONE 8282 C 0,59 ∆E00 PANTONE 8804 C 0,67 ∆E00
PANTONE 8283 C 0,00 ∆E00 PANTONE 8805 C 0,64 ∆E00
PANTONE 8284 C 0,00 ∆E00 PANTONE 8820 C 0,51 ∆E00
PANTONE 8285 C 0,38 ∆E00 PANTONE 8821 C 0,47 ∆E00
PANTONE 8300 C 0,00 ∆E00 PANTONE 8822 C 0,54 ∆E00
PANTONE 8301 C 0,72 ∆E00 PANTONE 8823 C 0,43 ∆E00
PANTONE 8302 C 0,66 ∆E00 PANTONE 8824 C 0,57 ∆E00
PANTONE 8303 C 0,70 ∆E00 PANTONE 8825 C 0,59 ∆E00
PANTONE 8304 C 0,58 ∆E00 PANTONE 8840 C 0,51 ∆E00
PANTONE 8305 C 0,39 ∆E00 PANTONE 8841 C 0,47 ∆E00
PANTONE 8320 C 0,00 ∆E00 PANTONE 8842 C 0,31 ∆E00
PANTONE 8321 C 0,64 ∆E00 PANTONE 8843 C 0,45 ∆E00
PANTONE 8322 C 0,66 ∆E00 PANTONE 8844 C 0,47 ∆E00
PANTONE 8323 C 0,48 ∆E00 PANTONE 8845 C 0,51 ∆E00
PANTONE 8324 C 0,59 ∆E00 PANTONE 8860 C 0,56 ∆E00
PANTONE 8325 C 0,59 ∆E00 PANTONE 8861 C 0,51 ∆E00
PANTONE 8340 C 1,37 ∆E00 PANTONE 8862 C 0,47 ∆E00
PANTONE 8341 C 1,17 ∆E00 PANTONE 8863 C 0,45 ∆E00
PANTONE 8342 C 0,47 ∆E00 PANTONE 8864 C 0,46 ∆E00
PANTONE 8343 C 0,54 ∆E00 PANTONE 8865 C 0,34 ∆E00
PANTONE 8344 C 0,50 ∆E00 PANTONE 8880 C 0,36 ∆E00
PANTONE 8345 C 0,49 ∆E00 PANTONE 8881 C 0,52 ∆E00
PANTONE 8360 C 0,00 ∆E00 PANTONE 8882 C 0,47 ∆E00
PANTONE 8361 C 0,49 ∆E00 PANTONE 8883 C 0,35 ∆E00
PANTONE 8362 C 0,91 ∆E00 PANTONE 8884 C 0,50 ∆E00
PANTONE 8363 C 0,33 ∆E00 PANTONE 8885 C 0,51 ∆E00
PANTONE 8364 C 0,48 ∆E00 PANTONE 8900 C 0,52 ∆E00
PANTONE 8365 C 0,31 ∆E00 PANTONE 8901 C 0,42 ∆E00
PANTONE 8380 C 1,39 ∆E00 PANTONE 8902 C 0,49 ∆E00
PANTONE 8381 C 1,46 ∆E00 PANTONE 8903 C 0,54 ∆E00
PANTONE 8382 C 0,51 ∆E00 PANTONE 8904 C 0,65 ∆E00
PANTONE 8383 C 0,90 ∆E00 PANTONE 8905 C 0,57 ∆E00
PANTONE 8384 C 0,72 ∆E00 PANTONE 8920 C 0,58 ∆E00
PANTONE 8385 C 0,51 ∆E00 PANTONE 8921 C 0,55 ∆E00
PANTONE 8400 C 1,45 ∆E00 PANTONE 8922 C 0,63 ∆E00
PANTONE 8401 C 1,73 ∆E00 PANTONE 8923 C 0,61 ∆E00
PANTONE 8402 C 0,38 ∆E00 PANTONE 8924 C 0,55 ∆E00
PANTONE 8403 C 1,79 ∆E00 PANTONE 8925 C 0,43 ∆E00
PANTONE 8404 C 1,56 ∆E00 PANTONE 8940 C 0,65 ∆E00
PANTONE 8405 C 0,85 ∆E00 PANTONE 8941 C 0,46 ∆E00
PANTONE 8420 C 0,00 ∆E00 PANTONE 8942 C 0,68 ∆E00
PANTONE 8421 C 0,00 ∆E00 PANTONE 8943 C 0,39 ∆E00
PANTONE 8422 C 0,95 ∆E00 PANTONE 8944 C 0,41 ∆E00
PANTONE 8423 C 0,99 ∆E00 PANTONE 8945 C 0,45 ∆E00
PANTONE 8424 C 0,85 ∆E00 PANTONE 8960 C 0,80 ∆E00
PANTONE 8425 C 1,17 ∆E00 PANTONE 8961 C 0,55 ∆E00
PANTONE 8440 C 1,23 ∆E00 PANTONE 8962 C 0,64 ∆E00
PANTONE 8441 C 0,75 ∆E00 PANTONE 8963 C 0,56 ∆E00
PANTONE 8442 C 0,58 ∆E00 PANTONE 8964 C 0,72 ∆E00
PANTONE 8443 C 0,73 ∆E00 PANTONE 8965 C 0,54 ∆E00
PANTONE 8444 C 0,45 ∆E00


The color distances were determined with Fiery XF as of 04.2019.
Software: Fiery XF 7.1.0
Printer: Epson SureColor-P9000V with Epson Ultrachrome HDX ink
Spectrophotometer: X-Rite ILS-30
Measuring mode: M0 D50 2°